dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/507
|
Título : | Contribution à l'initiation d'étude d'indicateurs de dégradation de la végétation steppique (Cas de Skoura à Ouarzazate) |
Autor : | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat Laghouibi, A |
Fecha de publicación : | 1998 |
Editorial : | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Resumen : | Etude de la dégradation de la végétation et du milieu dans le périmètre d'Imlil. Cette étude comparative entre parcours a permis de montrer que la densité des espèces appétables diminue avec l'anthropisation croissante, alors que celle des espèces indésirables augmente avec l'augmentation de l'intensité du processus de la dégradation. L'effet de la mise en défense se traduit par une meilleure production de biomasse. Sous l'influence du pâturage, les individus subissent des modifications de forme ainsi les espèces appétables prennent une forme broutée, basse, étalée au niveau du sol tandis que les espèces non appétables deviennent denses |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://www.iav.ac.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/507 |
Aparece en las colecciones: | Sans document
|
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|