dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/508
|
Título : | Utilisation d'un profil biochimique pour la caractérisation du statut protéo-énergétique des caprins. -Cas de la région de Ouarzazate |
Autor : | Ouattara, I Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Fecha de publicación : | 1997 |
Editorial : | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Resumen : | L'étude réalisée dans la région de Ouarzazate consiste en la détermination du statut protéo-énergétique des caprins élevés selon 3 modes de conduite différents. A partir des sérumes prélevés sur 412 caprins les paramètres de la protéinémie, d'albuminémie et d'uremie ont été respectivement évalués à 13. 40g/l, 7. 37 et 3. 84 mml/l. La glycémie, la concentration sérique en Bhydroxybrityrate et l'activité en zymatique de l'A. S. T ne sont pas effectés par la saison. L'âge et le sexe ont un effet significatif sur l'urémie, l'albuminémie et la glycemie. ils n'ont aucune influence sur la protéinémie, la bilirubinémie, l'activité enzymatique. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://www.iav.ac.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/508 |
Aparece en las colecciones: | Sans document
|
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|