dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/508
|
Titre: | Utilisation d'un profil biochimique pour la caractérisation du statut protéo-énergétique des caprins. -Cas de la région de Ouarzazate |
Auteur(s): | Ouattara, I Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Issue Date: | 1997 |
Editeur: | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Résumé: | L'étude réalisée dans la région de Ouarzazate consiste en la détermination du statut protéo-énergétique des caprins élevés selon 3 modes de conduite différents. A partir des sérumes prélevés sur 412 caprins les paramètres de la protéinémie, d'albuminémie et d'uremie ont été respectivement évalués à 13. 40g/l, 7. 37 et 3. 84 mml/l. La glycémie, la concentration sérique en Bhydroxybrityrate et l'activité en zymatique de l'A. S. T ne sont pas effectés par la saison. L'âge et le sexe ont un effet significatif sur l'urémie, l'albuminémie et la glycemie. ils n'ont aucune influence sur la protéinémie, la bilirubinémie, l'activité enzymatique. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI: | http://www.iav.ac.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/508 |
Appears in Collections: | Sans document
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|