dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/dspace/handle/0/508
|
Titre: | Utilisation d'un profil biochimique pour la caractérisation du statut protéo-énergétique des caprins. -Cas de la région de Ouarzazate |
Auteur(s): | Ouattara, I Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Date de publication: | 1997 |
Editeur: | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Résumé: | L'étude réalisée dans la région de Ouarzazate consiste en la détermination du statut protéo-énergétique des caprins élevés selon 3 modes de conduite différents. A partir des sérumes prélevés sur 412 caprins les paramètres de la protéinémie, d'albuminémie et d'uremie ont été respectivement évalués à 13. 40g/l, 7. 37 et 3. 84 mml/l. La glycémie, la concentration sérique en Bhydroxybrityrate et l'activité en zymatique de l'A. S. T ne sont pas effectés par la saison. L'âge et le sexe ont un effet significatif sur l'urémie, l'albuminémie et la glycemie. ils n'ont aucune influence sur la protéinémie, la bilirubinémie, l'activité enzymatique. |
Licence: | http://andzoa.ma/fr |
URI/URL: | http://www.iav.ac.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/508 |
Collection(s) : | Sans document
|
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|