dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/513
|
Titre: | Suivi des facteurs de la dynamique de la végétation pastorale chez les Ait Zekri (Province de Ouarzazate) |
Auteur(s): | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat Koita, M |
Issue Date: | 1994 |
Editeur: | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Résumé: | Etude de suivi des facteurs de la dynamique de la végétation pastorale chez les Ait Zekri consiste à mesurer les différents paramètres de la végétation sur 34 stations et à caractériser hétérogéniété spatiale de la végétation a travers une série de transect. Cette étude a permis de montrer qu'en haute montagne l'armoise Artemisia herba-alba est fortement broutée sur les replats facilement accessibles à l'inverse des versants. Elle résiste mieux à la pression animale sur des sols argileux. D'autres espèces sont rencontrées surtout dans la moyenne montagne entre autre hertia Maroccana, an ville Ouarzazate a radiata, nepeta atlantica et stipa tenacissima. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI: | http://www.iav.ac.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/513 |
Appears in Collections: | Sans document
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|