dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/514
|
Titre: | Eléments pour l'exploitation rationnelle d'une plantation d'atriplex nummularia dans les parcours arides d'Ouarzazate |
Auteur(s): | Zafati, M Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Issue Date: | 1993 |
Editeur: | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Résumé: | La présente étude menée à la station pastorale d'Anbad (province d'Ouarzazate) avait pour objectifs d'apporter quelques informations concernant l'influence de 3 saisons de pâturage (hivernale, printanière et estivale) et de 3 densités de pâturage (2ovins/ ha en 90 jours, 4 ovins/ ha en 45 jours et 6 ovins/ ha en 30 jours) sur la biomasse foliaire et la production en graines de l'atriplex numularia, la phytomasse végétale disponible, la consommation de fourrage par les ovins et valeur nutritive des rations ingérées. D'autres aspects ont été approche. Il s'agit du suivi phénologique de l'atriplex nummularia, sa croissance, et son utilisation par les ovins. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI: | http://www.iav.ac.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/514 |
Appears in Collections: | Sans document
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|