dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/514
|
Título : | Eléments pour l'exploitation rationnelle d'une plantation d'atriplex nummularia dans les parcours arides d'Ouarzazate |
Autor : | Zafati, M Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Fecha de publicación : | 1993 |
Editorial : | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Resumen : | La présente étude menée à la station pastorale d'Anbad (province d'Ouarzazate) avait pour objectifs d'apporter quelques informations concernant l'influence de 3 saisons de pâturage (hivernale, printanière et estivale) et de 3 densités de pâturage (2ovins/ ha en 90 jours, 4 ovins/ ha en 45 jours et 6 ovins/ ha en 30 jours) sur la biomasse foliaire et la production en graines de l'atriplex numularia, la phytomasse végétale disponible, la consommation de fourrage par les ovins et valeur nutritive des rations ingérées. D'autres aspects ont été approche. Il s'agit du suivi phénologique de l'atriplex nummularia, sa croissance, et son utilisation par les ovins. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://www.iav.ac.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/514 |
Aparece en las colecciones: | Sans document
|
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|