dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/538
|
Titre: | Contraintes et possibilités d'amélioration de la gestion de l'eau d'irrigation dans une oasis de la vallée du Drâa |
Auteur(s): | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat Hammoumi, A |
Issue Date: | 1995 |
Editeur: | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Résumé: | Le présent travail a été réalisé dans le cadre de la première phase d'un projet d'étude sur les possibilités d'amélioration de la gestion de l'eau d'irrigation à la parcelle dans le périmètre irrigué du Drâa à travers une expérimentation réalisée dans une station agrométéorologique de Zagora. il ressort de l'étude que l'évapotranspiration maximale ETM des cultures de blé et de la luzerne a été déterminée par la méthode lysimètrique. durant tout le cycle de développement de la culture du blé ETM était de 710 mm sur un lysimètre irrigué quotiennement alors elle n'était que de 377 mm sur un autre cuve irrigué tous les trois jours. cette grande différence est due essentiellement à leur mode d'irrigation qui était différent. pendant la même période, les besoins en eau du blé étaient presque le double de ceux de la luzerne |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI: | http://www.iav.ac.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/538 |
Appears in Collections: | Sans document
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|