|
dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/58
|
Título : | Epidémiologie de la migraine au niveau de la région Souss Massa Draâ |
Autor : | Ouagague, Abdallah Université Hassan II, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Casablanca |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | Université Hassan II, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Casablanca en |
Resumen : | La migraine est l’une des affections neurologiques les plus souvent rencontrées aussi bien en consultation de neurologie que chez les médecines généralistes. C’est une affection particulièrement invalidante tant par les douleurs et les symptômes associés qui accompagnent les crises que par son retentissement sur la vie professionnelle, familiale et sociale. La prise en compte de la migraine en terme de souffrance globale est encore trop souvent négligée. L’étude que nous avons menée avait pour objectif de déterminer la prévalence de la migraine, ses facteurs de risques, son profil clinique et l’utilisation des services de santé dans la population générale de la région Souss Massa Draa. L’enquête a été menée auprès de 27 médecins généralistes (secteurs privé et public) exerçant dans les 7 préfectures de la région Souss Massa Draa (Agadir Idaoutanane, Chtouka Ait Baha, Inzgane Ait Malloul, Tiznit, Taroudant, Ouarzazate, Zagora.), et a concerné 270 patients. L’outil utilisé était un questionnaire contenant des questions ayant trait aux caractéristiques démographiques, socio-économiques, au profil clinique et la prise en charge médicale de la migraine. Les résultats ont montré une prévalence de la migraine de 10,4%. Elle était de 13% chez les femmes et de 5,4% chez les hommes. La moyenne d’âge chez les migraineux était de 34 ans (+/-12ans). L’aura était présente dans 25% des cas. Un taux faible d’utilisation des structures de soins seulement 39,3% des migraineux ont consulté, tandis que la majorité des patients opte pour les méthodes traditionnelles. En définitif, la migraine, par sa fréquence élevée devrait être considérée comme un problème de santé publique nécessitant un changement de mentalités en profondeur, la coopération d’une équipe multidisciplinaire,et une stratégie d’information vis à vis de cette pathologie. en |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://www.imist.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/58 |
Aparece en las colecciones: | Fonds Documentaire
|
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|