dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/633
|
Título : | Contribution au développement d’un modèle conceptuel sous SIG pour établir un diagnostic des ressources en eau utilisées pour l’irrigation des périmètres de GH et de PMH du bassin Ziz-Rhéris de Tafilalet |
Autor : | Kinikssi, H Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Resumen : | Le bassin Ziz-Rhéris du Tafilalet présente un bilan hydrique déficitaire. Ce déficit est dû d’une part à la diminution des apports et la surexploitation des nappes, et d’autre part à la forte demande en eau, notamment dans le secteur agricole. Ainsi, la couverture des besoins en eau d’irrigation est particulièrement problématique. De plus, la diversité des ressources en eau et la superposition des systèmes d’irrigation ; traditionnel et moderne ; sont des problèmes remarquables dans le bassin car ça donne naissance à des systèmes complexes qui ne peuvent pas être gérés d’une façon correcte.Face à ces défis, une connaissance globale des ressources en eau et de la façon dont elles sont gérées dans le bassin Ziz-Rhéris constituent le premier pas vers la clarté des données qui est le pilier essentiel de la bonne gestion.Dans cette optique, ce travail est conçu dans le but de :• ?Développement d’un modèle conceptuel qui met en évidence : ?Les ressources en eau disponibles dans chacun des sous-bassins du Ziz-Rhéris ; ?Les ressources utilisées pour l’irrigation des périmètres de GH et de PMH ; Les sites de superposition du réseau d’irrigation moderne avec le réseau traditionnel.• Etablir un bilan ressources en eau-besoins en eau pour évaluer le déficit hydrique dans les périmètres de PMH.Ce modèle pourrait renforcer les capacités de l’ORMVAT et de l’ABH-GRZ en leur permettant de :• Bien localiser et connaitre les ressources en eau du bassin pour avoir une idée claire sur les ressources utilisées pour l’irrigation des périmètres du bassin Ziz-Rhéris• assurer une bonne gestion de l’eau dans la zone d’étude |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://www.iav.ac.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/633 |
Aparece en las colecciones: | Fonds Documentaire
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|