dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/dspace/handle/0/642
|
Titre: | Etude expérimentale de la multiplication par rejets et techniques d'implantation du palmier dattier dans les exploitations en extension du Tafilalet |
Auteur(s): | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat Abrou, S |
Date de publication: | 1999 |
Editeur: | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Résumé: | Etude expérimentale de la multiplication par rejets et technique d'implantation du palmier dattier dans les exploitations en extension du Tafilalet à travers le diagnostic de la conduite des rejets pratiquée par les phoéniciculteurs et l'installation d'un essai pour étudier quelques facteurs influençant la reprise des rejets. Les résultats ont atteint un taux moyen de reprise de 91,8pc au niveau de la serre équipée de (mist-système) et 83pc au niveau de l'ombrière. Ainsi il apparait que cette technique pourrait donner un taux de reprise plus élevé. Le traitement à l'AIB à un effet significatif sur l'enracinement de la variété Mejhoul. Le taux d'enracinement le plus élevé bouffegous ce traitement n'a pas montré d'effet significatif. Il a également un effet significatif du substrat de culture |
Licence: | http://andzoa.ma/fr |
URI/URL: | http://www.iav.ac.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/642 |
Collection(s) : | Fonds Documentaire
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|