dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/642
|
Título : | Etude expérimentale de la multiplication par rejets et techniques d'implantation du palmier dattier dans les exploitations en extension du Tafilalet |
Autor : | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat Abrou, S |
Fecha de publicación : | 1999 |
Editorial : | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Resumen : | Etude expérimentale de la multiplication par rejets et technique d'implantation du palmier dattier dans les exploitations en extension du Tafilalet à travers le diagnostic de la conduite des rejets pratiquée par les phoéniciculteurs et l'installation d'un essai pour étudier quelques facteurs influençant la reprise des rejets. Les résultats ont atteint un taux moyen de reprise de 91,8pc au niveau de la serre équipée de (mist-système) et 83pc au niveau de l'ombrière. Ainsi il apparait que cette technique pourrait donner un taux de reprise plus élevé. Le traitement à l'AIB à un effet significatif sur l'enracinement de la variété Mejhoul. Le taux d'enracinement le plus élevé bouffegous ce traitement n'a pas montré d'effet significatif. Il a également un effet significatif du substrat de culture |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://www.iav.ac.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/642 |
Aparece en las colecciones: | Fonds Documentaire
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|