dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/dspace/handle/0/706
|
Titre: | Les zones phoenicoles marocaines. |
Autre(s) titre(s): | [Moroccan palm growing zones]. [French] |
Auteur(s): | Larbi S.H. |
Corporate Author: | Comite d' Action pour le Developpement du Fogny, Bignona (Senegal). Institut Senegalais de Recherches Agricoles, Dakar (Senegal). Centre International pour l' Education Permanente et l' Amenagement Concerte, Lyon (France). Ecole Nationale d' Economie Appliquee, Dakar (Senegal). Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement, montpellier (France). DSA. Departement Systemes Agraires. |
Date de publication: | 1989 |
Référence bibliographique: | Cahiers de la Recherche Developpement |
Résumé: | La presentation des zones phoenicicoles marocaines met en valeur l' effort realise par ce pays pour construire et maintenir ses equipements hydro-agricoles indispensables a une production vegetale intensive. Ses palmeraies sont attaquees par le Bayoud et necessitent une restructuration profonde afin de permettre le developpement d' une agriculture oasienne moderne "arboriculture, cereales, cultures fourrageres ou maraicheres". L' elevage intensif associe aux exploitations phoenicicoles ou l' elevage extensif associe aux zones de parcours se developpent grace aux cultures fourrageres et a une bonne gestion des parcours. La forte politique de developpement de l' etat parmet aux agriculteurs des zones oasiennes de profiter de la realisation d' infrastructures, d' aides ponctuelles fiscales, d' acces au credit, mais aussi de lutter contre l' ensablement et la desertification. |
Licence: | http://andzoa.ma/fr |
URI/URL: | http://localhost:8080/dspace/handle/0/706 |
ISSN: | 0760-579X |
Collection(s) : | Sans document
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|