dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/dspace/handle/0/732
|
Titre: | [Simulation of flow in a natural river: case of Draa [Morocco]]. [French] |
Autre(s) titre(s): | Simulation de l' ecoulement dans un cours d' eau naturel: cas de Draa [Maroc]. |
Auteur(s): | Ousseini M. |
Corporate Author: | Institut Agronomique et Veterinaire Hassan 2, Rabat (Morocco). |
Date de publication: | 1990 |
Référence bibliographique: | Morocco (Direction de la programmation et des affaires economi) |
Résumé: | Etude visant l' elaboration d' un logiciel de simulation de l' ecoulement dans un cours d' eau naturel quelque soit son etat initial. Ce programme utilise les equations aux derivees partielles de Saint-Venant comme modele mathematique. C' est un outil important dans le sens ou il permet de connaitre avec precision les hauteurs d' eau a l' endroit des prises, les debits et le volume delivres. |
Licence: | http://andzoa.ma/fr |
URI/URL: | http://localhost:8080/dspace/handle/0/732 |
Collection(s) : | Sans document
|
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|