dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/dspace/handle/0/923
|
Titre: | Etude in situ de l' evolution de la salinite globale et de l' alcalinite sodique dans deux zones du perimetre irrigue de Tafilalet, etude au laboratoire de la reduction du pourcentage du sodium echangeable par le Phosphogypse et le gypse. |
Autre(s) titre(s): | [Study, in situ, of salinity evolution and sodic alkalinity in soil for two zones of irrigated lands reduction in laboratory of exchangeable sodium percentage by phosphogypsum and gypsum, Tafilalet [in Morocco]]. [French] |
Auteur(s): | Kamel M. |
Corporate Author: | Institut Agronomique et Veterinaire Hassan 2, Rabat (Morocco). |
Date de publication: | 1981 |
Référence bibliographique: | Morocco (Direction de la programmation et des affaires economi) |
Licence: | http://andzoa.ma/fr |
URI/URL: | http://localhost:8080/dspace/handle/0/923 |
Collection(s) : | Sans document
|
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|