dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/923
|
Titre: | Etude in situ de l' evolution de la salinite globale et de l' alcalinite sodique dans deux zones du perimetre irrigue de Tafilalet, etude au laboratoire de la reduction du pourcentage du sodium echangeable par le Phosphogypse et le gypse. |
Autre(s) titre(s): | [Study, in situ, of salinity evolution and sodic alkalinity in soil for two zones of irrigated lands reduction in laboratory of exchangeable sodium percentage by phosphogypsum and gypsum, Tafilalet [in Morocco]]. [French] |
Auteur(s): | Kamel M. |
Corporate Author: | Institut Agronomique et Veterinaire Hassan 2, Rabat (Morocco). |
Issue Date: | 1981 |
Référence bibliographique: | Morocco (Direction de la programmation et des affaires economi) |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI: | http://localhost:8080/dspace/handle/0/923 |
Appears in Collections: | Sans document
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|