dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/923
|
Título : | Etude in situ de l' evolution de la salinite globale et de l' alcalinite sodique dans deux zones du perimetre irrigue de Tafilalet, etude au laboratoire de la reduction du pourcentage du sodium echangeable par le Phosphogypse et le gypse. |
Otros títulos : | [Study, in situ, of salinity evolution and sodic alkalinity in soil for two zones of irrigated lands reduction in laboratory of exchangeable sodium percentage by phosphogypsum and gypsum, Tafilalet [in Morocco]]. [French] |
Autor : | Kamel M. |
Corporate Author: | Institut Agronomique et Veterinaire Hassan 2, Rabat (Morocco). |
Fecha de publicación : | 1981 |
Citación : | Morocco (Direction de la programmation et des affaires economi) |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://localhost:8080/dspace/handle/0/923 |
Aparece en las colecciones: | Sans document
|
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|