|
dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/92
|
Titre: | Traitement des eaux usées par lagunage naturel en milieu désertique (Oasis de Figuig) : Performances épuratoires et aspect phytoplanctonique |
Auteur(s): | El Hachemi, Ouafae Université Mohamed 1er, Faculté Des Sciences, Oujda |
Issue Date: | 2012 |
Editeur: | Université Mohamed 1er, Faculté Des Sciences, Oujda |
Résumé: | La ville de Figuig est exposée à la contrainte de rareté de l’eau par sa situation en milieu désertique à climat aride. Ceci pousse les autorités à penser au traitement des eaux usées, et ce pour son double avantage de protection des ressources hydriques souterraines (seul apport hydrique de la région) et de production d’une nouvelle source d’eau qu’est l’eau usée traitée, et qui peut être réutilisée en agriculture. La présente étude traite deux volets principaux, le premier consiste à déterminer le fonctionnement de la station de traitement des eaux usées de l’un des quartiers de Figuig, avec le but de vérifier son efficacité de traitement sur l’année, et de s’assurer ainsi de la possibilité de la réutilisation des eaux usées traitées en agriculture. Cette étude a montré un abattement moyen de l’ordre de 60% pour la DBO5, 50% pour les MES et 3 Ulog pour les coliformes fécaux. Le deuxième volet est phytoplanctonique. Vu que la station de traitement des eaux usées étudiée est de type lagunage naturel, ce maillon s’avère très influent, tant en variant l’aspect chimique de l’eau que par son action biologique. En effet, c’est par l’action du phytoplancton que les valeurs en oxygène dissous et en pH connaissent une importante augmentation en période estivale, c’est également suite à sa prolifération intensive que l’effluent de sortie se retrouve chargé en MES, dépassant les 300 mg/L et des valeurs de DBO5 atteignant les 300 mg/L. Cette prolifération coïncide avec une élimination bactérienne maximale. Afin d’améliorer la qualité de l’effluent final, des essais de récupération des micro-algues ont été effectués sur l’effluent final de la station, et ce après une étude qualitative et quantitative de ce maillon. Une efficacité de plus de 90% a été obtenue par simulation du phénomène d’autofloculation, tandis que les filtres à sable verticaux ont permis une élimination de près de 60% sur les MES et la DBO5. Il a également été question de l’usage de certaines techniques de cytométrie pour la quantification et la qualification du phytoplancton, à savoir le compteur de particules Coulter Multisizer II et le cytomètre en flux Gallios. Les résultats obtenus par ces techniques montrent une bonne corrélation avec les techniques classiquement utilisées telles que le dosage des pigments chlorophylliens. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI: | http://www.imist.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/92 |
Appears in Collections: | Fonds Documentaire
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|