|
dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/dspace/handle/0/933
|
Titre: | Les monticules micritiques sinemuriens sur la transversale de Midelt-Errachidia (Haut Atlas Central, Maroc) |
Auteur(s): | Chafiki, D. Can&£233 rot, J. Souhel, A. Taj Eddine, K. |
Date de publication: | 2004 |
Editeur: | Consejo Superior de Investigaciones Cient&£237
ficas - Consejo Superior de Investigaciones Cient&£237
ficas |
Référence bibliographique: | France (Avano) |
Résumé: | In the central High Atlas of Morocco, the Liassic series present different mud-moundtype carbonate buildups, well developed in the Midelt area, towards the boundary between the Lower and the Upper Sinemurian. Near Foum Tillicht, these structures show a real evolution within the Upper Sinemunan interval, from simple small-scale bodies at the base, up to big and complex forms at the top. Their sedimentological and palaeontological features indicate microbolites and sponge buildings developed in deep and open marine conditions, within the subphotic zone, at the lower part of the storm wave interval. These buildups are closely linked to tectonic processes as they grow on the normal synsedimentary faults which affected the central atlasic area during the Lower Liassic period, leading to the breakup of the Early Sinemurian carbonate platform and the induced installation of the Upper Sinemurian subsiding basin. Silting by hemipelagic sediments led to death of buildings. Similar palaeogeographic changes and geodynamic evolution have been recently described from different structures in North Africa, Western Europe and North America.<br><brLe Las du Haut Atlas central marocain prsente diverses"bioconstructions carbonates de type Mud-mound bien dveloppes au passage Sinmurien infrieur- Sinmurien suprieur au Sud de Midelt. Ces structures voluent trs localement, a Foum Tillicht, dans tout lintervalle Sinmurien suprieur. Elles prsentent des formes et des tailles respectivement simples et rduites a la base de la srie et deviennent complexes et de grande dimension au sommet. Leurs caractristiques sdimentologiques et palontologiques montrent quil sagit de constructions a microbolites et a spongiaires dveloppes dans un milieu marin ouvert et profond, dans la zone subphotique, a la partie infrieure de la zone daction des vagues de tempte. Lapparition et le grand dveloppement des bioconstructions boueuses sinmuriennes sont associs a un changement de la morphologie du fond marin induit par la phase majeure de dislocation de la plateforme au passage Sinmurien infrieur-Sinmurien suprieur. Laugmentation verticale de leur taille indiquerait un accroissement de la subsidence et du taux de sdimentation carbonate, en relation avec laugmentation de lintensit de la fracturation. La disparition de ces monticules, au passage Sinmurien-Carixien, est due a un envasement par des sdiments hmiplagiques de bassin conscutif h un approfondissement du milieu. Cet exemple haut atlasique se rvle ainsi comparable aux modles rcemment proposs pour expliquer le dveloppement des mud-mounds connus en Afrique du Nord, en Europe occidentale et en Amrique du Nord. |
Licence: | http://andzoa.ma/fr |
URI/URL: | http://localhost:8080/dspace/handle/0/933 |
Collection(s) : | Sans document
|
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|