dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/965
|
Titre: | [Comparison of some potassium fertility index of some soils of Meknes and Midelt [Morocco]] |
Auteur(s): | Loudiyi, B. Azzaoui, A. |
Issue Date: | -1-Uns- -1 |
Editeur: | Centre d'Aridoculture |
Résumé: | Comparaison de quelques indices de fertilite potassique de certains sols de Meknes et Midelt, en vue de trouver une methode d'analyse pour classer les sols en fonction de leur reponse aux apports de K, et d'identifier un indice adequat pour caracteriser le niveau de fertilite potassique de ces sols. Les sols de la region ont des niveaux de K echangeables differents. Le K echangeable lie a la CEE et les parametres dans la relation Q/I semblent etre de bons indices de fertilite potassique. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI: | http://localhost:8080/dspace/handle/0/965 |
Appears in Collections: | Sans document
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|